Nyheter
Dette fikk organisasjonene i Tydal og Selbu
I 2022 ble det delt ut 68 millioner kroner i grasrotmidler til organisasjoner i Trøndelag. Her kan du se oversikten over hva organisasjonene i Neadalen ble tildelt.
I Selbu mottok disse tre mest:
– Selbu Ballklubb 68 485 kroner
– Selbu IL 52 666 kroner
– Vikvarvet idrettslag 51 656 kroner
I Tydal mottok disse tre mest:
– Stugudal Fjell 63 923 kroner
– Tydal Snøscooterklubb 46 966 kroner
– Tydal IL 45 191 kroner
Se den fulle oversikten for Selbu her:
| SELBU RØDE KORS | kr 2 253 |
| VARDEN 4H | kr 1 362 |
| SELBUROSA 4H | kr 2 641 |
| SAMTIDA U L | kr 7 041 |
| SELBU MULTIMEDIAKLUBB | kr 30 |
| SELBUSTRAND IDRETTSLAG | kr 29 956 |
| SELBU JEGER OG FISKERLAG | kr 7 918 |
| SELBU SPAREBANKS BEDRIFTSIDRETTSLAG | |
| SELBU KLATREKLUBB | kr 6 391 |
| NEA CYKLEKLUBB | kr 4 527 |
| SELBU INNEBANDYKLUBB | kr 1 105 |
| TEAM SLOWMO SIMRACING | kr 13 689 |
| SELBU BALLKLUBB | kr 68 485 |
| VIKVARVET IDRETTSLAG | kr 51 656 |
| SELBU IL | kr 52 666 |
| SELBU MOTORSPORT KLUBB | kr 10 600 |
| ØVERBYGDA IDRETTSLAG | kr 30 884 |
| SELBU TRAVLAG | kr 2 271 |
| SELBU ORIENTERINGSKLUBB | kr 5 396 |
| SELBU SKYTTERLAG | kr 37 828 |
| SELBU GOLFKLUBB | kr 5 535 |
| SELBU SPORTSSKYTTERE | kr 11 521 |
| SELBU TAEKWON DO KLUBB | kr 9 260 |
| SELBU IL HÅNDBALL | kr 3 502 |
| VARDEBU SPORTSHYTTE | kr 14 382 |
| SKIFORENINGA SELBUSKOGEN | kr 4 852 |
| MENTAL HELSE SELBU OG TYDAL | kr 1 979 |
| ØSTRUNGEN HYTTEFORENING | kr 2 995 |
| NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS | kr 26 851 |
| SELBU OG TYDAL REVMATIKERFORENING | kr 2 379 |
| SELBU VETERANKLUBB | kr 3 354 |
| NEATRALL | kr 4 192 |
| SELBU HUSFLIDSLAG | kr 479 |
| STIFTELSEN NORSK RADIO OG | |
| BLANKE MEZZINGEN | kr 7 198 |
| SELBU KORENSEMBLE | kr 6 337 |
| SELBU SKOLEKORPS | kr 24 867 |
| SELBU OG TYDAL HISTORIELAG | kr 2 444 |
| ØVERBYGDA SKOLEKORPS | |
| NEADALEN KUNSTFORENING | kr 6 031 |
| SELBUKLANG | kr 7 702 |
| SELBU TEATERFORUM | kr 84 |
| SELBU GAMMELDANSLAG | kr 2 037 |
| VIKVARVET MUSIKKORPS | kr 3 267 |
| GRENDELAGET DALROSA | kr 6 607 |
| TØMRA OG OMEGN VELFORENING | kr 144 |
| UNGDOMSLAGET FRAM | kr 14 683 |
| GRENDALAGET HÅPET | kr 9 580 |
| HERSJØEN HYTTEFORENING | kr 2 108 |
| BREIDABLIKK GRENDALAG | kr 36 325 |
| SELBU PENSJONISTFORENING | kr 982 |
| STJØRDAL AKVARIEKLUBB | kr 477 |
| SELBU LHL | kr 5 721 |
| SELBUSJØEN SJØREDNINGSTJENESTE | kr 374 |
| SELBU SNØSCOOTERKLUBB | kr 15 417 |
| SELBU SPAREBANK PENSJONISTFORENING | |
| SELBU BRIDGEKLUBB | kr 9 045 |
| FORENINGEN SPAREGRISENE | kr 3 508 |
| ÅRSØYA FRITIDSPARK AS | kr 115 |
| SELBU TREKK- OG BRUKSHUNDKLUBB | kr 21 860 |
| PÅRØRENDEFORENINGA FOR SELBU | kr 1 140 |
| SELBU SANITETSFORENING | kr 11 917 |
| SELBU RØDE KORS BESØKSTJENESTE | kr 5 653 |
| HUMAN ETISK FORBUND NEADALEN LOKALLA | kr 742 |
| TRONDHEIM KOKKENES MESTERLAUG |
Se den fulle oversikten for Tydal her:
| U L FJELLBLINK | kr 1 307 |
| ÅSGRINDA VELFORENING | kr 711 |
| ØVERVEGEN VELFORENING | |
| TYDAL BRIDGEKLUBB | kr 1 379 |
| TYDAL IL | kr 45 191 |
| TYDAL MOTORSYKKELKLUBB | kr 11 481 |
| TYDAL SKYTTERLAG | kr 24 354 |
| GRÆSLI IDRETTSLAG | kr 4 520 |
| HLF SELBU OG TYDAL | kr 2 486 |
| NORSK FOLKEHJELP TYDAL | kr 14 566 |
| TYDAL KULTURFORUM | kr 3 789 |
| HOMMEL I DOMMEL | kr 2 698 |
| TYDAL HUSFLIDSLAG | kr 2 923 |
| KULTURSTIFTELSEN SYLAN OG SÅNN | kr 59 |
| KOR MAGNON | |
| TYDAL TREKKSPILLKLUBB | kr 16 128 |
| BERGGARDEN VELFORENING | |
| STUGUDAL FJELL | kr 63 923 |
| ATLANTIC PIRATES MC | kr 416 |
| TYDAL SNØSCOOTERKLUBB | kr 46 966 |
| TYDAL 4H | kr 612 |
| NATURPARK TYDAL | kr 336 |
| THE MOONSHINERS | kr 43 775 |
| UL VÅRFRYD | kr 11 041 |
| LHL TYDAL | kr 1 551 |