Så mange har blitt lottomillionærer i Neadalen de siste årene
Se oversikten over antall vinnere, og hvor mye vi har brukt i jakten på storgevinst.
Mange drømmer om å bli lottomillionær, men de færreste av oss opplever å bli det. Likevel fortsetter vi å pøse penger inn i lotteriet, for det er jo alltid noen som har flaks. Det kan jo like gjerne være deg eller meg.
Selbyggen har fått tilgang til lottoregnskapet for hver enkelt kommune i landet. Regnskapet strekker seg fra 2017 til 2024 og viser en oversikt over både hvor mange som har vunnet og hvor mye. I tillegg kan vi se hvor mye penger hver enkelt kommune har brukt på å spille. Oversikten viser også grasrotsummer som har gått til lag og organisasjoner.
Storgevinst i 2022
La oss først se på antall lottomillionærer. For å stikke av med førstepremien i klassisk lotto trenger man 7 rette. Siden 2017 har det skjedd én gang i Selbu. Det var i 2022, da en heldig spiller stakk av med førstepremien på i overkant av 6,2 millioner kroner.
I perioden regnskapet tar for seg er det ingen bosatt i Tydal som har fått 7 rette, men én spiller fikk i 2022 6+1 rette og fikk utbetalt i overkant av 169 000 kroner.
Se fullstendig oversikt over premieutebetalingene for årene 2017-2024 i tabellene nedenfor:
Oversikt over premieutbetalinger i Selbu 2017-2024
| År | Premiegruppe | Antall vinnere | Sum premie |
| 2017 | 7 rette | 0 | 0 |
| 2018 | 7 rette | 0 | 0 |
| 2019 | 7 rette | 0 | 0 |
| 2020 | 7 rette | 0 | 0 |
| 2021 | 7 rette | 0 | 0 |
| 2022 | 7 rette | 1 | 6,289,175 |
| 2023 | 7 rette | 0 | 0 |
| 2024 | 7 rette | 0 | 0 |
| 2017 | 6 + 1 rette | 0 | 0 |
| 2018 | 6 + 1 rette | 2 | 230,360 |
| 2019 | 6 + 1 rette | 1 | 88,575 |
| 2020 | 6 + 1 rette | 0 | 0 |
| 2021 | 6 + 1 rette | 0 | 0 |
| 2022 | 6 + 1 rette | 0 | 0 |
| 2023 | 6 + 1 rette | 1 | 111,995 |
| 2024 | 6 + 1 rette | 0 | 0 |
| 2017 | 6 rette | 9 | 36,580 |
| 2018 | 6 rette | 21 | 81,226 |
| 2019 | 6 rette | 36 | 150,225 |
| 2020 | 6 rette | 25 | 102,587 |
| 2021 | 6 rette | 24 | 107,750 |
| 2022 | 6 rette | 27 | 109,935 |
| 2023 | 6 rette | 35 | 148,183 |
| 2024 | 6 rette | 11 | 50,552 |
| 2017 | 5 rette | 358 | 52,120 |
| 2018 | 5 rette | 668 | 124,162 |
| 2019 | 5 rette | 693 | 130,313 |
| 2020 | 5 rette | 682 | 129,695 |
| 2021 | 5 rette | 672 | 135,138 |
| 2022 | 5 rette | 675 | 128,472 |
| 2023 | 5 rette | 710 | 134,223 |
| 2024 | 5 rette | 372 | 56,759 |
| 2017 | 4 rette | 1,294 | 330,003 |
| 2018 | 4 rette | 1,810 | 782,558 |
| 2019 | 4 rette | 1,855 | 817,179 |
| 2020 | 4 rette | 1,554 | 800,333 |
| 2021 | 4 rette | 1,604 | 801,016 |
| 2022 | 4 rette | 1,619 | 830,838 |
| 2023 | 4 rette | 1,624 | 798,873 |
| 2024 | 4 rette | 1,421 | 338,144 |
| 2017 | Supertrekning | 0 | 0 |
| 2018 | Supertrekning | 1 | 100,000 |
| 2019 | Supertrekning | 0 | 0 |
| 2020 | Supertrekning | 0 | 0 |
| 2021 | Supertrekning | 0 | 0 |
| 2022 | Supertrekning | 0 | 0 |
| 2023 | Supertrekning | 0 | 0 |
| 2024 | Supertrekning | 0 | 0 |
Oversikt over premieutbetalinger i Tydal 2017-2024
| År | Premiegruppe | Antall vinnere | Sum premie |
| 2017 | 7 rette | 0 | 0 |
| 2018 | 7 rette | 0 | 0 |
| 2019 | 7 rette | 0 | 0 |
| 2020 | 7 rette | 0 | 0 |
| 2021 | 7 rette | 0 | 0 |
| 2022 | 7 rette | 0 | 0 |
| 2023 | 7 rette | 0 | 0 |
| 2024 | 7 rette | 0 | 0 |
| 2017 | 6 + 1 rette | 0 | 0 |
| 2018 | 6 + 1 rette | 0 | 0 |
| 2019 | 6 + 1 rette | 0 | 0 |
| 2020 | 6 + 1 rette | 0 | 0 |
| 2021 | 6 + 1 rette | 0 | 0 |
| 2022 | 6 + 1 rette | 1 | 169,410 |
| 2023 | 6 + 1 rette | 0 | 0 |
| 2024 | 6 + 1 rette | 0 | 0 |
| 2017 | 6 rette | 4 | 17,510 |
| 2018 | 6 rette | 8 | 32,080 |
| 2019 | 6 rette | 3 | 12,905 |
| 2020 | 6 rette | 6 | 28,655 |
| 2021 | 6 rette | 4 | 15,180 |
| 2022 | 6 rette | 6 | 27,290 |
| 2023 | 6 rette | 6 | 26,270 |
| 2024 | 6 rette | 0 | 0 |
| 2017 | 5 rette | 79 | 12,760 |
| 2018 | 5 rette | 133 | 21,951 |
| 2019 | 5 rette | 125 | 22,511 |
| 2020 | 5 rette | 132 | 26,134 |
| 2021 | 5 rette | 133 | 29,043 |
| 2022 | 5 rette | 152 | 25,735 |
| 2023 | 5 rette | 126 | 23,186 |
| 2024 | 5 rette | 71 | 9,800 |
| 2017 | 4 rette | 280 | 68,705 |
| 2018 | 4 rette | 391 | 151,918 |
| 2019 | 4 rette | 380 | 153,024 |
| 2020 | 4 rette | 323 | 151,640 |
| 2021 | 4 rette | 318 | 168,561 |
| 2022 | 4 rette | 332 | 165,537 |
| 2023 | 4 rette | 327 | 160,755 |
| 2024 | 4 rette | 288 | 68,762 |
| 2017 | Supertrekning | 0 | 0 |
| 2018 | Supertrekning | 0 | 0 |
| 2019 | Supertrekning | 0 | 0 |
| 2020 | Supertrekning | 0 | 0 |
| 2021 | Supertrekning | 0 | 0 |
| 2022 | Supertrekning | 0 | 0 |
| 2023 | Supertrekning | 0 | 0 |
| 2024 | Supertrekning | 0 | 0 |
Så mye spiller vi for
Man skulle kanskje tro at vi brukte mindre penger på lotto etter at renta ble høyere, strømmen dyrere og matvareprisene skjøt i været. Men enn så lenge tyder tallene på at spillerne i Neadalen er lojale.
I Selbu ble det totalt spilt lotto for 4,3 millioner kroner i 2023. Til sammenligning spilte man for i overkant av 4,2 millioner i 2017. Toppåret var i 2022 da det totalt ble spilt for over 4,4 millioner. Ved å ta summen av penger brukt, og deretter trekke fra penger vunnet, ser vi ikke overraskende at lottoregnskapet havner i minus hvert år. Unntaket er 2022 da toppgevinsten ble utbetalt til én heldig spiller i Selbu – da gikk det totale lottoregnskapet i pluss med over 2,9 millioner totalt sett i Selbu.
I Tydal har man de siste årene brukt rundt 800 000 – 900 000 kroner årlig på lotto. Siden toppåret i 2021 (904 000 kroner) har imidlertid tallene sunket. I 2022 tippet tydalinger lotto for 891 000 kroner, men i fjor var beløpet redusert til 867 000.
Grasrotmidler
Spillere hos Norsk Tipping kan velge at 7 prosent av spillerinnsatsen skal gå til en enhet som er registrert med deltakelse i grasrotandelen i Frivillighetsregisteret. En rekke lokale lag og organisasjoner i Selbu og Tydal har dratt nytte av dette.
Selbu Ballklubb har fått mest. Klubben har mottatt 429 530 kroner i grasrotmidler fra 965 givere siden 2017. Selbu IL har fått nest mest (381 206 kroner, 952 givere) og Vikvarvet IL på tredjeplass (274 203, 786 givere). I Tydal er det Stugudal Fjell som har fått mest penger fra grasrotmidlene. De har siden 2017 mottatt 366 044 kroner fra 905 givere. Tydal IL har fått 322.800 kroner fra 819 givere, mens Tydal Snøscooterklubb har mottatt 194 474 kroner fra 350 givere.
Denne saken er laget med tall innhentet og analysert av Samarbeidsdesken, et journalistisk fellesprosjekt mellom LLA, NRK og SUJO