Vinmonopolet:
Disse polvarene drakk selbyggene mest av i 2023
Rødvin stikker av med både første-, andre-, tredje- og fjerdeplass når det kommer til hva selbygger og eventuelt andre tilreisende kunder velger å kjøpe på bygdas vinmonopol. Se statistikken i saken under.
Mest populære drikkevarer i 2023:
| Nr | Varenavn | Varetype | Opprinnelsesland | Liter solgt |
| 1 | Johan Uten land Black Label Tempranillo | Rødvin | Spania | 1 479 |
| 2 | Falling Feather Ruby Cabernet | Rødvin | USA | 1 408 |
| 3 | Ruby Zin | Rødvin | USA | 1 179 |
| 4 | Marqués de Nombrevilla Garn. | Rødvin | Spania | 921 |
| 5 | Dr. L Riesling | Hvitvin | Tyskland | 831 |
| 6 | Pietro di Campo Silenzio Barbera | Rødvin | Italia | 812 |
| 7 | Skåne Akvavit | Akevitt | Sverige | 772 |
| 8 | Laroche Chardonnay L | Hvitvin | Frankrike | 746 |
| 9 | Wongraven Morgenstern Riesling | Hvitvin | Tyskland | 677 |
| 10 | Rød Hyggevin Arne og Carlos | Rødvin | Australia | 669 |
| 11 | Viña Maipo Mi Pueblo SauvBl | Hvitvin | Chile | 666 |
| 12 | Dworek Vodka | Vodka | Polen | 656 |
| 13 | La Bella Barbera | Rødvin | Italia | 656 |
| 14 | Tommasi Graticcio Appassionato | Rødvin | talia | 650 |
| 15 | Escada Touriga Nacional | Rødvin | Portugal | 641 |
| 16 | 3 Generations of Peace | Rødvin | Australia | 630 |
| 17 | Zaccagnini Cantina Rossa Md'A | Rødvin | Italia | 585 |
| 18 | Jägermeister | Bitter | Tyskland | 523 |
| 19 | Chapoutier Côtes du Rhône Belleruche | Rødvin | Frankrike | 522 |
| 20 | Doppio Passo Salento Primitivo | Rødvin | Italia | 519 |
| 21 | Casillero del Diablo Reserva Chardonnay | Hvitvin | Chile | 513 |
| 22 | Chill Out Chardonnay | Hvitvin | Australia | 513 |
| 23 | Viña Maipo Mi Pueblo Cabernet Sauvignon | Rødvin | Chile | 511 |
| 24 | Thr3 Monkeys Fresh & Fruity White Wine | Hvitvin | Tyskland | 495 |
| 25 | Akevitt Spesial | Akevitt | Norge | 474 |
| 26 | Baileys Original Irish Cream | Likør | Irland | 460 |
| 27 | Concha y Toro Cabernet Sauvignon | Rødvin | Chile | 446 |
| 28 | Piccini Memoro Rosso | Rødvin | Italia | 429 |
| 29 | Crocodile Rock Shiraz Cabernet | Rødvin | Australia | 417 |
| 30 | Chapel Hill Riesling Sauvignon Blanc | Hvitvin | Ungarn | 396 |
| 31 | Fenocchio Langhe Rosso | Rødvin | Italia | 396 |
| 32 | O.P. Anderson | Akevitt | Sverige | 394 |
| 33 | Montalto Passivento | Rødvin | Italia | 389 |
| 34 | Bache-Gabrielsen 3 kors | Druebrennevin | Frankrike | 375 |
| 35 | Faustino Tempranillo | Rødvin | Spania | 363 |
| 36 | Kalinka Vodka | Vodka | Norge | 363 |
| 37 | Ricossa Barbera | Rødvin | Italia | 354 |
| 38 | Gnarly Head Old Vine Zin | Rødvin | USA | 348 |
| 39 | Absolut Vodka | Vodka | Sverige | 346 |
| 40 | Lindeman's Shiraz Cabernet | Rødvin | Australia | 345 |
| 41 | Gammel Opland | Akevitt | Norge | 341 |
| 42 | Gato Negro Cabernet Sauvignon | Rødvin | Chile | 341 |
| 43 | El Copero | Rødvin | Spania | 327 |
| 44 | Truls & Hellstrøm Toscana Rosso | Rødvin | Italia | 327 |
| 45 | Montrose rosé | Rosévin | Frankrike | 309 |
| 46 | Somezin Zinfandel | Rødvin | USA | 303 |
| 47 | Vikingfjord | Vodka | Norge | 298 |
| 48 | Fortissimo | Rødvin | Portugal | 291 |
| 49 | Bacardi Razz | Brennevin, annet | Bermuda | 289 |
| 50 | Domìni Veneti Rosso Veneto | Rødvin | Italia | 282 |
I antall solgte liter er ikke endringen så stor fra 2022 til 2023, men det kan se ut til at kundene har fått en økt sans for både hvitvin, musserende og perlende vin, noe som har vært en økende trend i hele landet, i følge Vinmonopolet.
Sortert etter type drikkevarer:
| Vinmonopolet Selbu | 2022 | 2023 | Endring liter | Endring prosent | |
| Hele året | 58 338 | 58 270 | - 69 | 0 % | |
| Svakvin | 40 814 | 41 289 | 476 | 1 % | |
| Rødvin | 27 317 | 27 075 | - 242 | -1 % | |
| Hvitvin | 9 232 | 9 729 | 497 | 5 % | |
| Musserende vin | 1 907 | 2 060 | 153 | 8 % | |
| Rosévin | 1 265 | 1 178 | - 87 | -7 % | |
| Perlende vin | 599 | 689 | 89 | 15 % | |
| Aromatisert vin | 413 | 513 | 99 | 24 % | |
| Sider | 80 | 46 | - 34 | -42 % | |
| Fruktvin | 0 | - 0 | -100 % | ||
| Brennevin | 14 857 | 14 274 | - 582 | -4 % | |
| Akevitt | 3 617 | 3 591 | - 26 | -1 % | |
| Vodka | 2 635 | 2 659 | 24 | 1 % | |
| Likør | 2 353 | 2 364 | 11 | 0 % | |
| Druebrennevin | 2 198 | 1 901 | - 297 | -13 % | |
| Bitter | 1 290 | 1 092 | - 198 | -15 % | |
| Whisky | 889 | 940 | 51 | 6 % | |
| Brennevin, annet | 1 033 | 933 | - 101 | -10 % | |
| Gin | 549 | 527 | - 22 | -4 % | |
| Rom | 180 | 171 | - 10 | -5 % | |
| Brennevin, nøytralt < 37,5 % | 81 | 82 | 1 | 1 % | |
| Fruktbrennevin | 31 | 15 | - 16 | -52 % | |
| Genever | 1 | - 1 | -100 % | ||
| Øl | 1 859 | 1 723 | - 135 | -7 % | |
| Alkoholfritt | 365 | 516 | 151 | 41 % | |
| Sterkvin | 444 | 467 | 23 | 5 % |