Går mot historisk varm nasjonaldag i Selbu
For alle som er glade i sol og varme har årets mai innfridd og vel så det. Nasjonaldagen ligger an til å bli den varmeste siden Selbu fikk sin egen målestasjon i 1957.
Selbyggen har sett på offisielle værdata fra Norsk Klimaservicesenter. Tallene viser at dersom prognosene slår til, kan 17. mai i Neadalen bli den varmeste som har vært siden målingene startet i 1957.
– Det ser unektelig veldig bra ut. Hele uka ser bra ut, og 17. mai føyer seg inn i rekken av veldig fine dager. Det er ikke usannsynlig at dette blir den varmeste 17. mai på lang tid, sier vakthavende meteorolog Geir Ottar Fagerlid til Selbyggen.
Han understreker imidlertid at det kan komme justeringer de neste dagene.
– Men potensialet for rekord er absolutt til stede.
Kan slå 2013 og 2019
De første målingene for Selbu startet i 1957. Da ble det målt en makstemperatur på 11,9 grader på nasjonaldagen.
De desidert høyeste temperaturene siden den gang var i 2000 (23,5), 2013 (24,7) og 2019 (23,2).
Dersom værvarselet slår til, og temperaturene når 26 grader, vil det med andre ord være ny rekord.
Tydal har ingen egen målestasjon, men også der er det meldt høye temperaturer. Høyeste varslede temperatur er 24 grader.
Se fullstendig oversikt over temperaturene i tabellene nedenfor.
P.S: På mobil kan du bla mot høyre i tabellen for å vise alle kolonner.
Selbu 1957-1976
| Navn | Stasjon | Tid(norsk normaltid) | Maksimumstemperatur (døgn) |
| Selbu | SN68300 | 17.05.1957 | 11,9 |
| Selbu | SN68300 | 17.05.1958 | 8,6 |
| Selbu | SN68300 | 17.05.1959 | 8,4 |
| Selbu | SN68300 | 17.05.1960 | 17,2 |
| Selbu | SN68300 | 17.05.1961 | 10,7 |
| Selbu | SN68300 | 17.05.1962 | 11,6 |
| Selbu | SN68300 | 17.05.1963 | 15,1 |
| Selbu | SN68300 | 17.05.1964 | 6,9 |
| Selbu | SN68300 | 17.05.1965 | 6,1 |
| Selbu | SN68300 | 17.05.1966 | 18,6 |
| Selbu | SN68300 | 17.05.1967 | 7,5 |
| Selbu | SN68300 | 17.05.1968 | 10 |
| Selbu | SN68300 | 17.05.1969 | 9,2 |
| Selbu | SN68300 | 17.05.1970 | 14 |
| Selbu | SN68300 | 17.05.1971 | 16,5 |
| Selbu | SN68300 | 17.05.1972 | 17,9 |
| Selbu | SN68300 | 17.05.1973 | 11,8 |
| Selbu | SN68300 | 17.05.1974 | 22,7 |
| Selbu | SN68300 | 17.05.1975 | 16,5 |
| Selbu | SN68300 | 17.05.1976 | 17,5 |
| Data er gyldig per 13.05.2024 (CC BY 4.0), Meteorologisk institutt (MET) |
Selbu 1977-1980
| Navn | Stasjon | Tid(norsk normaltid) | Maksimumstemperatur (døgn) | ||
| Selbu - Bogstad | SN68310 | 17.05.1977 | 8,4 | ||
| Selbu - Bogstad | SN68310 | 17.05.1978 | 11,8 | ||
| Selbu - Bogstad | SN68310 | 17.05.1979 | 16,7 | ||
| Selbu - Stubbe | SN68340 | 17.05.1980 | 19,2 |
Selbu 1980-2006
| Navn | Stasjon | Tid(norsk normaltid) | Maksimumstemperatur (døgn) | Middeltemperatur (døgn) | Minimumstemperatur (døgn) |
| Selbu - Stubbe | SN68340 | 17.05.1980 | 19,2 | 12,2 | 3 |
| Selbu - Stubbe | SN68340 | 17.05.1981 | 20,1 | 15,6 | 8 |
| Selbu - Stubbe | SN68340 | 17.05.1982 | 17,3 | 11,5 | 4,8 |
| Selbu - Stubbe | SN68340 | 17.05.1983 | 14,5 | 10,7 | 5,7 |
| Selbu - Stubbe | SN68340 | 17.05.1984 | 17,5 | 14,5 | 10,5 |
| Selbu - Stubbe | SN68340 | 17.05.1985 | 14,7 | 8,1 | -0,2 |
| Selbu - Stubbe | SN68340 | 17.05.1986 | 8,8 | 6 | 4,2 |
| Selbu - Stubbe | SN68340 | 17.05.1987 | 13,4 | 9,4 | 5,2 |
| Selbu - Stubbe | SN68340 | 17.05.1988 | 13,5 | 4,1 | 1,1 |
| Selbu - Stubbe | SN68340 | 17.05.1989 | 10,1 | 7,2 | 3,7 |
| Selbu - Stubbe | SN68340 | 17.05.1990 | 6,9 | 3,7 | 1,9 |
| Selbu - Stubbe | SN68340 | 17.05.1991 | 9,3 | 4,8 | 2 |
| Selbu - Stubbe | SN68340 | 17.05.1992 | 9,3 | 6,5 | 3,6 |
| Selbu - Stubbe | SN68340 | 17.05.1993 | 12,6 | 7,8 | 1 |
| Selbu - Stubbe | SN68340 | 17.05.1994 | 7,5 | 3 | -2 |
| Selbu - Stubbe | SN68340 | 17.05.1995 | 9,3 | 4,2 | -0,7 |
| Selbu - Stubbe | SN68340 | 17.05.1996 | 7,4 | 3 | -1,5 |
| Selbu - Stubbe | SN68340 | 17.05.1997 | 14 | 9 | 1,7 |
| Selbu - Stubbe | SN68340 | 17.05.1998 | 17,9 | 10,6 | 3,2 |
| Selbu - Stubbe | SN68340 | 17.05.1999 | 14 | 6,6 | 0 |
| Selbu - Stubbe | SN68340 | 17.05.2000 | 23,5 | 19,9 | 15,6 |
| Selbu - Stubbe | SN68340 | 17.05.2001 | 14,5 | 10,4 | 7 |
| Selbu - Stubbe | SN68340 | 17.05.2002 | 7,7 | 4,9 | 4 |
| Selbu - Stubbe | SN68340 | 17.05.2003 | 16 | 8,8 | -0,2 |
| Selbu - Stubbe | SN68340 | 17.05.2004 | 17 | 10,1 | 7 |
| Selbu - Stubbe | SN68340 | 17.05.2005 | 7,9 | 3 | 0,2 |
| Selbu - Stubbe | SN68340 | 17.05.2006 | 11 | 5,6 | -1,8 |
| Data er gyldig per 13.05.2024 (CC BY 4.0), Meteorologisk institutt (MET) |
Selbu 2008-2023
| Navn | Stasjon | Tid(norsk normaltid) | Maksimumstemperatur (døgn) | Middeltemperatur (døgn) | Minimumstemperatur (døgn) |
| Selbu Ii | SN68290 | 17.05.2008 | 9,8 | 5,3 | 2,1 |
| Selbu Ii | SN68290 | 17.05.2009 | 17,1 | 11,3 | 3 |
| Selbu Ii | SN68290 | 17.05.2010 | 15,4 | 7,7 | 6,2 |
| Selbu Ii | SN68290 | 17.05.2011 | 11,5 | 6,9 | 3,7 |
| Selbu Ii | SN68290 | 17.05.2012 | 9,2 | 5,7 | 4,2 |
| Selbu Ii | SN68290 | 17.05.2013 | 24,7 | 17,1 | 7,2 |
| Selbu Ii | SN68290 | 17.05.2014 | 15,7 | 10,5 | 8,1 |
| Selbu Ii | SN68290 | 17.05.2015 | 9 | 5,1 | 3,4 |
| Selbu Ii | SN68290 | 17.05.2016 | 8,1 | 5,1 | 3,7 |
| Selbu Ii | SN68290 | 17.05.2017 | 15,7 | 10,4 | 6,6 |
| Selbu Ii | SN68290 | 17.05.2018 | 12,6 | 7 | 0,1 |
| Selbu Ii | SN68290 | 17.05.2019 | 23,2 | 13,8 | 3,3 |
| Selbu Ii | SN68290 | 17.05.2020 | 7,4 | 3,9 | 0,5 |
| Selbu Ii | SN68290 | 17.05.2021 | 13,5 | 8,2 | 2,3 |
| Selbu Ii | SN68290 | 17.05.2022 | 17,2 | 7,6 | -2,6 |
| Selbu Ii | SN68290 | 17.05.2023 | 6,7 | 3,9 | 1,5 |
| Data er gyldig per 13.05.2024 (CC BY 4.0), Meteorologisk institutt (MET) |