Nyheter
Sjekk den bekmørke statistikken. Her kommer kommunen dårligst ut i fylket
Ser du den lille prikken helt nederst til venstre på figuren ovenfor?
Der finner man Tydal – på den plassen man minst ønsker å befinne seg.
Kommunen kommer meget dårlig ut blant kommunene i Trøndelag når det kommer til to viktige utviklings-indikatorer.
Figuren viser utviklingen i befolkning og sysselsetting blant kommunene i Trøndelag. Og for Tydal sin del er tallenes tale rimelig klar.
De kommer dårlig ut sammenlignet med andre kommuner i fylket når det gjelder både sysselsettings- og befolkningsutvikling.
Verst og blant de verste i klassen
Kommunen har faktisk størst befolkningsnedgang av alle trønderske kommuner fra 2015 til 2022. Og det bare er Snåsa og Midtre Gauldal som har «verre» utvikling i sysselsetting, et mål for hvor mange som arbeider/er sysselsatt i kommunen.
Det er Trøndelag Fylkeskommune som har bearbeidet data fra SSB og satt opp den noe dystre grafiske framstillingen, sett med Tydal-øyne.
Lysere på den andre sida av kommunegrensa
Selbu kommer vesentlig bedre ut med tanke på de to variablene. Kommunen har en stabil befolkningsutvikling over syvårsperioden og vekst i antall arbeidsplasser.
Det er imidlertid langt opp til fiske- og havbrukskommunen, Frøya, som har opplevd en ellevill vekst.
Her kan du se tallene for hele Trøndelag:
| Kommune | Endring i sysselsetting (%) 4.kvartal 2015 – 4. kvartal 2021 | Endring i befolkning (%) 2015-2022 | Befolkning |
| Trondheim | 10,2 % | 10,2 % | 210 496 |
| Steinkjer | -2,7 % | -0,5 % | 24 004 |
| Namsos | 0,7 % | -2,3 % | 15 001 |
| Frøya | 23,0 % | 13,6 % | 5 265 |
| Osen | -7,7 % | -10,5 % | 904 |
| Oppdal | 6,9 % | 3,1 % | 7 066 |
| Rennebu | 2,4 % | -4,8 % | 2 443 |
| Røros | 2,6 % | -0,4 % | 5 572 |
| Holtålen | -0,3 % | -3,0 % | 1 953 |
| Midtre Gauldal | -13,6 % | -3,4 % | 6 120 |
| Melhus | 9,5 % | 7,6 % | 17 123 |
| Skaun | 12,1 % | 9,0 % | 8 360 |
| Malvik | 2,2 % | 6,9 % | 14 425 |
| SELBU | 4,3 % | 0,3 % | 4 090 |
| TYDAL | -12,4 % | -13,1 % | 750 |
| Meråker | -9,5 % | -6,2 % | 2 399 |
| Stjørdal | -0,7 % | 5,8 % | 24 287 |
| Frosta | 9,6 % | -0,6 % | 2 608 |
| Levanger | 3,7 % | 3,6 % | 20 171 |
| Verdal | 0,4 % | 1,0 % | 14 955 |
| Snåsa | -12,5 % | -5,6 % | 2 033 |
| Lierne | 6,6 % | -6,1 % | 1 309 |
| Røyrvik | -2,8 % | -7,2 % | 441 |
| Namsskogan | -3,6 % | -8,3 % | 818 |
| Grong | 6,3 % | -8,1 % | 2 287 |
| Høylandet | -0,8 % | -4,7 % | 1 193 |
| Overhalla | 2,6 % | 1,8 % | 3 817 |
| Flatanger | 12,7 % | -1,6 % | 1 101 |
| Leka | 17,6 % | -0,7 % | 570 |
| Inderøy | 7,2 % | 0,4 % | 6 794 |
| Indre Fosen | 1,5 % | -3,4 % | 9 899 |
| Heim* | 6,0 % | -1,9 % | 5 884 |
| Hitra* | 8,5 % | 5,3 % | 5 156 |
| Ørland | 6,9 % | 4,8 % | 10 371 |
| Åfjord | 11,8 % | 0,6 % | 4 252 |
| Orkland* | 7,4 % | 3,2 % | 18 502 |
| Nærøysund | 9,0 % | 3,7 % | 9 732 |
| Rindal | -1,4 % | -2,8 % | 1 980 |
Framskrivningene er heller ingen lystig lesning
Ifølge langsiktige framskrivninger fra SSB vil Tydal få en befolkningsnedgang på 8 prosent (minus 60 innbyggere) fra i dag til 2050, mens fylket i snitt er ventet å få en befolkningsøkning på 10 prosent.
Selbu vil ifølge beregningene ligge litt bak snittet i fylket med en vekst på 6 prosent (250 innbyggere).
De samme beregningene viser at Tydal i 2050 vil få høyest andel av eldre i kommunen – ikke bare i fylket, men i hele landet. Hele 34 prosent av innbyggerne i kommunen beregnes til å være over 70 år.
En interaktiv versjon av figuren finnes på portalen «Trøndelag i Tall», som er utviklet av Trøndelag fylkeskommune og Statsforvalteren i Trøndelag.