Dette salget utmerket seg på nasjonalt plan

Få eiendomssalg i Norge gikk høyere over prisantydning enn dette småbruket i desember. 

Det var stor interesse for denne småbrukseiendommen.
Publisert Sist oppdatert

16 boliger i Norge ble solgt for mer enn 1 million over prisantydning i desember. 

Det skriver E24, som har fått en oversikt fra Solgt.no. 

I utgangspunktet ikke så interessant fra et lokalt perspektiv, tenker du kanskje? Vel, i oversikten ligger altså et småbruk i Selbu. 

1,2 millioner over antydning

Eiendommen, Skoghaugvegen 23, satte prisrekord i Innbygda da den ble solgt i desember.  

Den lå ute for 3 490 000 kroner, men endte opp med å bli solgt for 4 700 000 kroner – altså mer enn 1,2 millioner over prisantydningen. 

– Det er en veldig flott småbrukseiendom, og det er sjeldent at denne typen eiendom kommer på markedet, har eiendomsmegler Jonas Sønnesyn i Nylander & Partners tidligere uttalt til Selbyggen. 

Eiendommen på 195 mål inneholder blant annet en stor driftsbygning, stabbur, og en medfølgende hytte. Totalt ti personer på visning, og at det kom inn 16 bud. Eiendommenen lå ute i 12 dager før den ble solgt.  

Eiendommer som gikk for 1 million eller mer i desember:

AdressePoststedPrisantydningSolgt forDifferanseDager på markedet
Moneheia 14Hamresanden4 190 0005 850 0001 660 0008 dager
Skoghaugvegen 23Selbu3 490 0004 700 0001 210 00012 dager
Gauterødveien 64Tønsberg3 000 0004 000 0001 000 00010 dager
Oppsal terrasse 2Oslo5 957 9117 257 9111 300 0008 dager
Richard Eidsvigs veg 18Ålesund5 300 0006 350 0001 050 0002 dager
Sofus Madsens vei 30Bergen3 990 0005 300 0001 310 0005 dager
Medbygdvegen 323Bosberg3 890 0005 250 0001 360 0009 dager
Hardangervegen 521Haukeland5 500 0007 250 0001 750 0007 dager
Skjoldhøgda 155Nesttun4 490 0005 900 0001 410 0004 dager
Oppsal terrasse 2Oslo8 603 7759 863 7751 260 0009 dager
Thorvald Meyers gate 8Oslo7 207 2898 707 2891 500 0008 dager
Sofus Madsens vei 30Bergen3 990 0005 300 0001 310 0005 dager
Magnus Olsens gate 15Hafrsfjord5 790 0007 250 0001 460 00010 dager
Lundaåkeren 9Flåm4 200 0005 200 0001 000 0008 dager
Gamle Drammensvei 321BAsker10 500 00012 750 0002 250 00010 dager
Ringen 8Sandnes6 200 0007 425 0001 125 0009 dager

Powered by Labrador CMS